現在自宅にある万年筆インクを棚卸し。ボトルインクのみ。複数個所有は一応連番を飛ばしてある。
No. | メーカー | 製品名 | ブランド | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | Sailor | Blue Black | ||
2 | The Royal Navy | 石丸さんインク工房 | ||
3 | 山鳥 | |||
4 | 仲秋 | 2個 | ||
6 | 土用 | |||
7 | 匂菫 | |||
8 | 青藍 | 青山書斎館 | ||
9 | カワラタケ | KINGDOME NOTE | ||
10 | 日本橋麒麟 | 丸善日本橋店 | ||
11 | 鳩羽鼠 | 丸善日本橋店 | ||
12 | エターナルブルー | 丸善日本橋店 | ||
13 | 北野坂ナイトブルー | ナガサワ | 神戸インク | |
14 | 長田ブルー | ナガサワ | 神戸インク | |
15 | 渚ミュージアムグレー | ナガサワ | 神戸インク | |
16 | フェルメールブルー | ナガサワ | 神戸インク(?)限定 | |
17 | 中山手ブラック | ナガサワ | 神戸インク | |
18 | 多聞パープルグレー | ナガサワ | 神戸インク | |
19 | 東亜ブラック | ナガサワ | 神戸インク | |
20 | 御影グレー | ナガサワ | 神戸インク | |
21 | 旧居留地セピア | ナガサワ | 神戸インク | |
22 | 泉州水なす色 | 高島屋大阪店 | ||
23 | 極黒 | |||
24 | 朔 | Pen and message. | ||
25 | Cigar | Pen and message. | ||
26 | Vintage Denim | Pen and message. | ||
27 | Quadrifoglio | Pen and message. | ||
28 | 冬枯れ | Pen and message. | ||
29 | 海松藍 | 3個 | ||
32 | 聖夜 | BUNGBOX | ||
33 | 仙台七夕の夜 | オフィスベンダー | ||
34 | 花浅葱 | ボルテール | ||
35 | シェードグリーン | モリタ万年筆店 | ||
36 | Red Curb | 石丸さんインク工房 | ||
37 | Parker | Quink Black | ||
38 | Quink Blue Black | |||
39 | De Atramentis | Sherlock Holmes | ||
40 | Napoleon Bonaparte | |||
41 | Platinum | Blue Black | ||
42 | Pigmented Blue | |||
43 | S.T.Dupont | Black | ||
44 | Graf von Faber Castell | Cobalt Blue | ||
45 | Conway Stewart | Tavy | ||
46 | CS Green | |||
47 | Rohrer & Klingner | Blue Black | 2012年限定 | |
48 | Permanent Blue | |||
49 | Salix | |||
50 | Sepia | |||
51 | Verdigris | |||
52 | Scabiosa | |||
53 | Montblanc | Permanent Grey | 90周年限定 | |
54 | Royal Blue | |||
55 | Permanent Blue | |||
56 | Mystery Black | 2個 | ||
58 | Racing Green | 2個 | ||
60 | Irish Green | |||
61 | Blue Black | |||
62 | Midnight Blue | 染料 | ||
63 | Midnight Blue | 古典 3個 | ||
66 | Burgundy Red | |||
67 | Oyster Gray | |||
68 | Lavender Purple | |||
69 | Bordeaux | |||
70 | Pilot | Blue | ||
71 | Blue Black | |||
72 | 月夜 | 色彩雫 | ||
73 | 深海 | 色彩雫 | ||
74 | 竹炭 | 色彩雫 | ||
75 | 朝顔 | 色彩雫 | ||
76 | 露草 | 色彩雫 | ||
77 | 霧雨 | 色彩雫 | ||
78 | 孔雀 | 色彩雫 | ||
79 | 紺碧 | 色彩雫 | ||
80 | Lamy | Blue Black | 古典 | |
81 | Black | |||
82 | Aurora | Black | ||
83 | Herbin | Perle Noire | ||
84 | Cacao de Bresil | |||
85 | Pelikan | Brilliant Black | ||
86 | Royal Blue | |||
87 | Turquoise | |||
88 | Blue Black | |||
89 | Edelstein Tanzanite | |||
90 | Edelstein Onyx | |||
91 | Edelstein Sapphire | |||
92 | Diamine | Blue Black | ||
93 | Denim | |||
94 | Syrah | |||
95 | Midnight | |||
96 | Eclipse | |||
97 | Twilight | |||
98 | Green Black | |||
99 | Salamander | |||
100 | Deep Dark Blue | Cult Pens | ||
101 | Deep Dark Red | Cult Pens | ||
102 | Deep Dark Green | Cult Pens | ||
103 | Noodler’s Ink | Black | ||
104 | Bad Blue Heron | |||
105 | Legal Lapis | |||
106 | Manhattan Blue | Art Brown | ||
107 | Waterman | Black | ||
108 | Blue Black | |||
109 | Mysterious Blue | |||
110 | Havana Brown | |||
111 | Florida Blue | |||
112 | Caran d’Ache | Magnetic Blue | ||
113 | Carbon | |||
114 | Blue Sky | |||
115 | Grand Canyon | |||
116 | Private Reserve | Midnight Blues | Fast Dry | |
117 | Amethyst | カキモリ | ||
118 | Ocean | カキモリ | ||
119 | Lake Wood | カキモリ | ||
120 | Peacock Blue | カキモリ | ||
121 | Renaissance Blue | カキモリ | ||
122 | Indigo | カキモリ | ||
123 | Blue Poem | カキモリ | ||
124 | Army | カキモリ | ||
125 | Planet | カキモリ | ||
126 | Nocturne | カキモリ | ||
127 | ? | セピア | 丸善アテナインキ | 2個 |
129 | ? | Viola Di Enzo | 2個 |
コメント